SECOND HORIZON: | |||||||||||||
Horizon (lapisan) symbol | |||||||||||||
Top depth (cm) | 10 | 5 | 3 | 20 | 21 | 15 | 10 | 15 | 10 | 20 | (no data) | 10 | |
Bottom depth (cm) | 16 | 12 | 20 | 75 | 50 | 50 | 50 | 20 | 25 | 40 | 40 | ||
% gravel (krikil) | - | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | ||
% sand (pasir, zand) | 6.2 | 35.6 | 22.2 | 95.5 | 9.7 | 4.4 | 5.2 | 21.3 | 5.6 | 19.0 | 7.5 | ||
% silt (debu, stof) | 13.9 | 16.3 | 45.6 | 2.3 | 17.6 | 16.9 | 16.5 | 39.8 | 20.7 | 44.2 | 24.1 | ||
% clay (liat, lutum) | 79.9 | 48.1 | 32.2 | 2.2 | 72.7 | 78.7 | 78.3 | 38.9 | 73.7 | 36.8 | 68.4 | ||
pH (H2O) | 3.80 | 4.30 | 4.40 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 5.10 | 3.90 | 4.10 | 3.90 | ||
Organic matter | 3.56 | 3.14 | 2.74 | 0.25 | 1.36 | 2.20 | 3.04 | 2.69 | 2.20 | 1.22 | 1.28 | ||
N | 0.231 | 0.278 | 0.193 | - | 0.104 | 0.198 | 0.281 | 0.280 | 0.216 | 0.123 | 0.087 | ||
P2O5 (mg) | 24 | 23 | 10 | 52 | 16 | 15 | 21 | 17 | 26 | 48 | 5 | ||
K2O (mg) | 17 | 17 | 20 | 56 | 12 | 13 | 55 | 71 | 27 | 29 | 13 | ||
CaO (mg) | 71 | 151 | 239 | 175 | 210 | 174 | 215 | 376 | 74 | 225 | - |
untuk lebih lengkap, klik link dibawah ini:
download now
Tidak ada komentar:
Posting Komentar