FIRST HORIZON: | |||||||||||||||||||||||||||||
Top depth (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bottom depth (cm) | 25 | 20 | 12 | 22 | 18 | 20 | 17 | 11 | 15 | 17 | 16 | 12 | 10 | 20 | 23 | 22 | 12 | 4 | 14 | 10 | 26 | 10 | 10 | 15 | 17 | 15 | 18 | 30 | 23 |
% gravel (grind) | |||||||||||||||||||||||||||||
% sand (pasir, zand) | 18 | 29 | 60 | 33.4 | 54 | 56 | 10.7 | 42 | 52 | 26.3 | 20 | 19 | 36 | 24 | 10 | 26 | 25 | 22 | 19 | ||||||||||
% silt (debu, stof) | 48 | 40 | 23 | 42 | 21 | 23 | 60.9 | 25 | 16 | 47.8 | 24 | 59 | 19 | 24 | 27 | 18 | 27 | 15 | 16 | ||||||||||
% clay (liat, lutum) | 34 | 31 | 17 | 24.6 | 25 | 21 | 28.4 | 33 | 32 | 25.9 | 56 | 22 | 45 | 52 | 63 | 56 | 48 | 63 | 65 | ||||||||||
pH (H2O) | 5.9 | 5.8 | 6.5 | 5.7 | 5.5 | 6 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 5.5 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 5.5 | 6.4 | 5.7 | 6 | 5.7 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.9 | 5.3 | 5.6 |
Organic matter | 5.17 | 8.48 | 6.71 | 3.3 | 2.8 | 1.2 | 2.3 | 2.1 | 4.3 | 1.31 | 1.5 | 7.1 | 3.4 | 0.7 | 1.77 | 0.8 | 0.8 | 2.24 | 2.08 | 6.28 | 1.15 | 0.62 | 1.33 | 0.7 | 1.2 | 2.6 | 0.94 | 0.89 | 0.85 |
called "C"?(Blank="No") | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
N | 0.43 | 0.6 | 0.58 | 0.33 | 0.23 | 0.1 | 0.19 | 0.28 | 0.48 | 0.14 | 0.22 | 1.08 | 0.44 | 0.08 | 0.15 | 0.09 | 0.15 | 0.2 | 0.14 | 0.43 | 0.1 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
P2O5 (mg) | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
K2O (mg) | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
CaO |
untuk lebih lengkapnya klik link dibawah ini:
Download now
Tidak ada komentar:
Posting Komentar