Profile no. (in source, 1st) | 148243 | 148246 | 148248 | 148250 | 148253 |
Kabupaten name | Aceh Besar | Aceh Besar | Aceh Besar | Aceh Besar | Aceh Besar |
Kabupaten code no. | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 |
Other location (desa, tempat) | Semartah | Sauliman | Sauliman | Sauliman | Sarenjaya |
Month profile taken | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Year | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 |
Altitude (m) | (no data) | (no data) | (no data) | (no data) | (no data) |
Tumbuh2an; Pemakaian tanah | rumput2an | alang2 | |||
Vegetation; Land use | grasses | imperata grasses | none | none | none |
Terrain and soil type description (terrains-vorm, etc.) | (no data) | (no data) | (no data) | (no data) | (no data) |
Land use code | 500 | 500 | 999 | 999 | 999 |
Terrain code | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geology code from map (G) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Precipitation code (AC) | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 |
Soil classification (S) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
FIRST HORIZON: | |||||
Horizon (lapisan) symbol | |||||
Top depth (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bottom depth (cm) | 13 | 10 | 8 | 12 | 37 |
% gravel (krikil) | - | - | - | - | - |
% sand (pasir, zand) | 41.2 | 15.6 | 19.9 | 19.1 | 62.5 |
% silt (debu, stof) | 29.7 | 30.2 | 43.4 | 51.8 | 20.8 |
% clay (liat, lutum) | 29.1 | 54.2 | 36.7 | 29.1 | 16.7 |
pH (H2O) | 6.10 | 6.10 | 5.85 | 5.30 | 6.40 |
Organic matter | 2.15 | 1.30 | 2.34 | 2.98 | 0.77 |
called "C"?(Blank="No") | |||||
N | 0.140 | 0.110 | 0.180 | 0.210 | 0.060 |
P2O5 (mg) | 12 | 33 | 31 | 30 | 39 |
K2O (mg) | 14 | 33 | 53 | 48 | 53 |
CaO (mg) | - | - | - | - | - |
SECOND HORIZON: | |||||
Horizon (lapisan) symbol | |||||
Top depth (cm) | 13 | 10 | 8 | 12 | 37 |
Bottom depth (cm) | 40 | 18 | 16 | 25 | - |
% gravel (krikil) | - | - | - | - | - |
% sand (pasir, zand) | 19.2 | 23.3 | 4.3 | 11.5 | 24.8 |
% silt (debu, stof) | 38.7 | 51.4 | 42.8 | 45.4 | 54.6 |
% clay (liat, lutum) | 42.1 | 25.3 | 52.9 | 43.1 | 20.6 |
pH (H2O) | 6.10 | 6.20 | 5.65 | 5.40 | 6.80 |
Organic matter | 0.78 | 2.99 | 0.99 | 1.30 | 0.15 |
N | 0.050 | 0.210 | 0.070 | 0.080 | 0.010 |
P2O5 (mg) | 4 | 45 | 16 | 8 | 69 |
K2O (mg) | 9 | 67 | 73 | 17 | 47 |
CaO (mg) | - | - | - | - | - |
Vegetation = begroeiing, pertumbuhan, tumbuh2an; land use = pemakaian tanah | |||||
Terrain and soil type = terrainsvorm, etc. |
untuk lebih lengkap, klik link dibawah ini:
Download Now
Tidak ada komentar:
Posting Komentar