SECOND HORIZON: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horizon (lapisan) symbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top depth (cm) | 20 | 15 | 5 | 20 | 20 | 5 | 5 | 20 | 25 | 20 | 10 | 30 | 20 | 20 | 5 | 15 | 30 | 10 | 10 | 10 | 25 | 15 | 5 | 5 | 20 | 10 | 20 | 25 | 10 | 30 | 15 | 45 | 20 | - | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 18 | 30 | 15 | 50 | 40 |
Bottom depth (cm) | 30 | 30 | 20 | 40 | 25 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 15 | 40 | - | 30 | 40 | 30 | 35 | 30 | 15 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 25 | 40 | 20 | 50 | 50 | - | 45 | 25 | - | 45 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | 55 | 45 | 40 | 43 | 55 | 32 | 52 | 55 | 70 | 50 | - | - |
% gravel (krikil) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 6.5 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 7.2 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 21.6 | 0.2 | - | - | - | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.1 | 0.1 | - | 2.1 | - | - | - | - | (no data) |
% sand (pasir, zand) | 1.6 | 3.0 | 5.5 | 0.6 | 63.0 | 68.1 | 29.5 | 37.8 | 71.7 | 67.4 | 7.4 | 19.5 | 4.7 | 19.7 | 4.8 | 77.8 | 23.9 | 33.6 | 19.3 | 40.8 | 37.6 | 22.9 | 1.8 | 73.6 | 19.3 | 10.2 | 84.6 | 77.3 | 6.5 | 5.3 | 58.5 | 88.3 | 92.8 | 42.6 | 45.5 | 31.0 | 14.1 | 22.8 | 45.0 | 24.4 | 9.6 | 39.4 | 74.8 | 35.3 | 17.9 | 9.9 | 9.4 | 9.2 | 65.0 | 57.3 | 5.7 | 60.6 | 53.7 | 47.3 | 52.4 | 10.7 | |
% silt (debu, stof) | 30.1 | 27.3 | 77.2 | 21.5 | 15.2 | 13.4 | 38.8 | 29.7 | 19.0 | 11.2 | 25.1 | 36.3 | 42.0 | 41.3 | 35.3 | 12.9 | 51.6 | 29.0 | 25.8 | 41.4 | 32.9 | 43.6 | 35.8 | 23.6 | 44.0 | 32.2 | 5.5 | 9.4 | 52.9 | 42.3 | 30.9 | 2.5 | 2.9 | 39.5 | 34.8 | 39.7 | 54.3 | 47.6 | 35.2 | 42.9 | 38.9 | 41.9 | 12.6 | 40.3 | 57.3 | 60.1 | 63.2 | 38.4 | 11.2 | 13.7 | 33.2 | 13.1 | 36.7 | 26.2 | 25.9 | 57.8 | |
% clay (liat, lutum) | 68.3 | 69.7 | 17.3 | 77.9 | 21.8 | 18.5 | 31.7 | 32.5 | 9.3 | 21.4 | 67.5 | 44.2 | 53.3 | 39.0 | 59.9 | 9.3 | 24.5 | 37.4 | 54.9 | 17.8 | 29.5 | 33.5 | 62.4 | 2.8 | 36.7 | 57.6 | 9.9 | 13.4 | 40.6 | 52.4 | 10.6 | 9.2 | 4.3 | 16.9 | 19.7 | 29.3 | 31.6 | 29.6 | 19.8 | 32.7 | 51.5 | 18.7 | 12.6 | 24.4 | 24.8 | 30.0 | 27.4 | 52.4 | 23.8 | 29.0 | 61.1 | 26.3 | 9.6 | 26.5 | 21.7 | 31.5 | |
pH (H2O) | 4.70 | 4.70 | 4.20 | 4.60 | 5.20 | 5.10 | 4.50 | 5.00 | 6.80 | 4.90 | 4.40 | 7.90 | 8.10 | 4.70 | 4.20 | 4.80 | 5.30 | 5.00 | 3.80 | 4.70 | 7.10 | 4.20 | 7.80 | 4.80 | 4.10 | 5.20 | 6.80 | 6.90 | 7.60 | 7.70 | 4.60 | 6.00 | 8.20 | 6.50 | 6.60 | 5.80 | 6.90 | 7.80 | 6.70 | 7.80 | 6.60 | 7.80 | 3.90 | 7.00 | 7.70 | 7.60 | 6.50 | 6.80 | 6.40 | 4.70 | 4.50 | 5.70 | 6.10 | 6.50 | 7.10 | 6.40 | |
Organic matter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.27 | 1.38 | |
N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P2O5 (mg) | 6 | 7 | 7 | 3 | 28 | 5 | 5 | 6 | 10 | 18 | 4 | 96 | 106 | 3 | 12 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 8 | 26 | 1 | 59 | 4 | 68 | 29 | 65 | 87 | 1 | 47 | 28 | - | 137 | 29 | 85 | 87 | 16 | 15 | 83 | 107 | 110 | 29 | 119 | 126 | 84 | 116 | 40 | 39 | 35 | 43 | 38 | 20 | 39 | 85 | |
K2O (mg) | 5 | 9 | 26 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 20 | 12 | 30 | 200 | 171 | 19 | 23 | 8 | 8 | 24 | 19 | 6 | 10 | 31 | 40 | 2 | 19 | 32 | 11 | 9 | 96 | 141 | 11 | 11 | 15 | - | 68 | 25 | 24 | 38 | 20 | 29 | 48 | 48 | 36 | 9 | 28 | 47 | 40 | 39 | 40 | 16 | 17 | 22 | 178 | 253 | 23 | 79 | |
CaO (mg) | 51 | 83 | 20 | 40 | 11 | 14 | 28 | 12 | 51 | 14 | 301 | 0 | - | 92 | 24 | 16 | 79 | 221 | 19 | 45 | 173 | 63 | 764 | 7 | 22 | 232 | 29 | 320 | 0 | 0 | 48 | 89 | 0 | - | 672 | 249 | 393 | 2622 | 286 | 1189 | 1232 | 2221 | 835 | 433 | 1506 | 1623 | 1065 | 1408 | - | - | - | - | 222 | 452 | 7418 | 1503 |
untuk lebih lengkap, klik link dibawah ini:
download now
Tidak ada komentar:
Posting Komentar